人源菌种库
人源菌种库是收集、保存和研究人源菌株的资源平台。它为科研人员提供了丰富的菌株资源,有助于挖掘微生物的功能潜力,推动益生菌等微生物相关产品的研发。
| 物种分类信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菌株编号 | 门(Phylum) | 纲(Class) | 目(Order) | 科(Family) | 属(Genus) | 种(Species) |
| GPTH0001 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Clostridium | Clostridium innocuum |
| GPTH0002 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Blautia | Blautia producta |
| GPTH0003 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Blautia | Blautia faecis |
| GPTH0004 | Actinomycetota | Coriobacteriia | Eggerthellales | Eggerthellaceae | Raoultibacter | Raoultibacter timonensis |
| GPTH0005 | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Coriobacteriaceae | Collinsella | Collinsella aerofaciens |
| GPTH0006 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium faecale |
| GPTH0007 | Bacillota | Negativicutes | Veillonellales | Veillonellaceae | Veillonella | Veillonella parvula |
| GPTH0182 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus pasteurianus |
| GPTH0269 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus pasteurianus |
| GPTH0010 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lacticaseibacillus | Lacticaseibacillus paracasei |
| GPTH0011 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Odoribacteraceae | Odoribacter | Odoribacter splanchnicus |
| GPTH0012 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Odoribacteraceae | Odoribacter | Odoribacter splanchnicus |
| GPTH0013 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lactobacillus | Lactobacillus delbrueckii |
| GPTH0014 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lactobacillus | Lactobacillus delbrueckii |
| GPTH0015 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lactobacillus | Lactobacillus delbrueckii |
| GPTH0016 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lactiplantibacillus | Lactiplantibacillus plantarum |
| GPTH0017 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lactiplantibacillus | Lactiplantibacillus plantarum |
| GPTH0018 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lactiplantibacillus | Lactiplantibacillus plantarum |
| GPTH0019 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Tannerellaceae | Parabacteroides | Parabacteroides merdae |
| GPTH0020 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Tannerellaceae | Parabacteroides | Parabacteroides merdae |
| GPTH0021 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Tannerellaceae | Parabacteroides | Parabacteroides merdae |
| GPTH0022 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lacticaseibacillus | Lacticaseibacillus rhamnosus |
| GPTH0023 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lacticaseibacillus | Lacticaseibacillus rhamnosus |
| GPTH0024 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lacticaseibacillus | Lacticaseibacillus rhamnosus |
| GPTH0025 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lacticaseibacillus | Lacticaseibacillus rhamnosus |
| GPTH0026 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium bifidum |
| GPTH0027 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium bifidum |
| GPTH0028 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium bifidum |
| GPTH0029 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium bifidum |
| GPTH0030 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium bifidum |
| GPTH0031 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium bifidum |
| GPTH0032 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lactobacillus | Lactobacillus gasseri |
| GPTH0033 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lactobacillus | Lactobacillus gasseri |
| GPTH0034 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Ligilactobacillus | Ligilactobacillus salivarius |
| GPTH0035 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Ligilactobacillus | Ligilactobacillus salivarius |
| GPTH0036 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Ligilactobacillus | Ligilactobacillus salivarius |
| GPTH0037 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Ligilactobacillus | Ligilactobacillus salivarius |
| GPTH0254 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus sanguinis |
| GPTH0038 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus salivarius |
| GPTH0039 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus salivarius |
| GPTH0040 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus salivarius |
| GPTH0041 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus salivarius |
| GPTH0043 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides fragilis |
| GPTH0044 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides fragilis |
| GPTH0045 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides fragilis |
| GPTH0046 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides fragilis |
| GPTH0047 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides fragilis |
| GPTH0048 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides fragilis |
| GPTH0049 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides fragilis |
| GPTH0050 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides fragilis |
| GPTH0051 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides fragilis |
| GPTH0052 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0053 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0054 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0055 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0056 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0057 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0058 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0059 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0060 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0061 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0062 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0063 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0064 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0065 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium longum |
| GPTH0066 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium longum |
| GPTH0067 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium longum |
| GPTH0068 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium longum |
| GPTH0069 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium longum |
| GPTH0070 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium longum |
| GPTH0071 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium longum |
| GPTH0072 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium longum |
| GPTH0073 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0074 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0075 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0076 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0077 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0078 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0079 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0080 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0081 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0082 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0083 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0084 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium pseudocatenulatum |
| GPTH0085 | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Escherichia | Escherichia coli |
| GPTH0086 | Bacillota | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Coprobacillaceae | Faecalibacillus | Faecalibacillus intestinalis |
| GPTH0087 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Clostridium | Clostridium butyricum |
| GPTH0088 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lactiplantibacillus | Lactiplantibacillus plantarum |
| GPTH0089 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lactobacillus | Lactobacillus johnsonii |
| GPTH0090 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lactobacillus | Lactobacillus johnsonii |
| GPTH0091 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lapidilactobacillus | Lapidilactobacillus dextrinicus |
| GPTH0042 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus salivarius |
| GPTH0093 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Lachnospiraceae | Coprococcus | Coprococcus comes |
| GPTH0094 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Weissella | Weissella confusa |
| GPTH0095 | Bacillota | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Erysipelotrichaceae | Holdemanella | Holdemanella sp. |
| GPTH0096 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Phocaeicola | Phocaeicola plebeius |
| GPTH0097 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium animalis |
| GPTH0098 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Tannerellaceae | Parabacteroides | Parabacteroides distasonis |
| GPTH0099 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Tannerellaceae | Parabacteroides | Parabacteroides distasonis |
| GPTH0100 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Tannerellaceae | Parabacteroides | Parabacteroides distasonis |
| GPTH0101 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Roseburia | Roseburia faecis |
| GPTH0102 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Phocaeicola | Phocaeicola vulgatus |
| GPTH0103 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecalis |
| GPTH0104 | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Staphylococcaceae | Staphylococcus | Staphylococcus epidermidis |
| GPTH0105 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Anaerotignaceae | Anaerotignum | Anaerotignum lactatifermentans |
| GPTH0106 | Bacillota | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Erysipelotrichaceae | Faecalitalea | Faecalitalea cylindroides |
| GPTH0259 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus pasteurianus |
| GPTH0108 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Leuconostoc | Leuconostoc lactis |
| GPTH0109 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Pediococcus | Pediococcus pentosaceus |
| GPTH0110 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus asini |
| GPTH0111 | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Citrobacter | Citrobacter youngae |
| GPTH0112 | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Citrobacter | Citrobacter braakii |
| GPTH0113 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus durans |
| GPTH0114 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus thailandicus |
| GPTH0115 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides thetaiotaomicron |
| GPTH0116 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | unclassified Lachnospiraceae | Lachnospiraceae bacterium |
| GPTH0117 | Bacillota | Tissierellia | Tissierellales | Peptoniphilaceae | Anaerococcus | Anaerococcus vaginalis |
| GPTH0118 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides cellulosilyticus |
| GPTH0119 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides uniformis |
| GPTH0120 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus avium |
| GPTH0121 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | Flavonifractor | Flavonifractor plautii |
| GPTH0122 | Bacillota | Tissierellia | Tissierellales | Tissierellaceae | Tissierella | Tissierella creatinini |
| GPTH0123 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Dorea | Dorea longicatena |
| GPTH0124 | Bacillota | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Coprobacillaceae | Thomasclavelia | Thomasclavelia ramosa |
| GPTH0125 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus hirae |
| GPTH0126 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus hirae |
| GPTH0127 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Companilactobacillus | Companilactobacillus pabuli |
| GPTH0128 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Lactococcus | Lactococcus garvieae |
| GPTH0129 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides xylanisolvens |
| GPTH0130 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus thailandicus |
| GPTH0131 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Clostridium | Clostridium saudiense |
| GPTH0132 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Limosilactobacillus | Limosilactobacillus mucosae |
| GPTH0133 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Anaerostipes | Anaerostipes caccae |
| GPTH0134 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Clostridium | Clostridium innocuum |
| GPTH0135 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Weissella | Weissella cibaria |
| GPTH0136 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Tannerellaceae | Parabacteroides | Parabacteroides distasonis |
| GPTH0137 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Tannerellaceae | Parabacteroides | Parabacteroides distasonis |
| GPTH0138 | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Enterobacter | Enterobacter hormaechei |
| GPTH0139 | Bacillota | Negativicutes | Selenomonadales | Selenomonadaceae | Megamonas | Megamonas funiformis |
| GPTH0140 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Pediococcus | Pediococcus acidilactici |
| GPTH0141 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides stercoris |
| GPTH0142 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides faecis |
| GPTH0143 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Leuconostoc | Leuconostoc lactis |
| GPTH0144 | Bacillota | Negativicutes | Selenomonadales | Selenomonadaceae | Megamonas | Megamonas funiformis |
| GPTH0145 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Anaerostipes | Anaerostipes hadrus |
| GPTH0146 | Fusobacteriota | Fusobacteriia | Fusobacteriales | Fusobacteriaceae | Fusobacterium | Fusobacterium mortiferum |
| GPTH0147 | Bacillota | Negativicutes | Veillonellales | Veillonellaceae | Megasphaera | Megasphaera elsdenii |
| GPTH0148 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus mutans |
| GPTH0149 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus casseliflavus |
| GPTH0206 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus mutans |
| GPTH0151 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus mundtii |
| GPTH0152 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Limosilactobacillus | Limosilactobacillus fermentum |
| GPTH0153 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Dorea | Dorea formicigenerans |
| GPTH0154 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides caccae |
| GPTH0155 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Eubacteriales incertae sedis | Flintibacter | Flintibacter sp. |
| GPTH0156 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Companilactobacillus | Companilactobacillus futsaii |
| GPTH0157 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides clarus |
| GPTH0158 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Clostridium | Clostridium paraputrificum |
| GPTH0159 | Bacillota | Bacilli | Bacillales | Bacillaceae | Bacillus | Bacillus licheniformis |
| GPTH0160 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Clostridium | Clostridium baratii |
| GPTH0161 | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Enterobacter | Enterobacter ludwigii |
| GPTH0162 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Tannerellaceae | Parabacteroides | Parabacteroides distasonis |
| GPTH0163 | Bacillota | Negativicutes | Veillonellales | Veillonellaceae | Megasphaera | Megasphaera indica |
| GPTH0164 | Actinomycetota | Coriobacteriia | Eggerthellales | Eggerthellaceae | Eggerthella | Eggerthella guodeyinii |
| GPTH0165 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides thetaiotaomicron |
| GPTH0166 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium pseudocatenulatum |
| GPTH0167 | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Coriobacteriaceae | Collinsella | Collinsella tanakaei |
| GPTH0168 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Enterocloster | Enterocloster bolteae |
| GPTH0169 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | Pseudoflavonifractor | Pseudoflavonifractor gallinarum |
| GPTH0170 | Bacillota | Clostridia | Peptostreptococcales | Peptostreptococcaceae | Paraclostridium | Paraclostridium tenue |
| GPTH0171 | Bacillota | Clostridia | Peptostreptococcales | Peptostreptococcaceae | Paeniclostridium | Paeniclostridium hominis |
| GPTH0172 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Eubacteriaceae | Eubacterium | Eubacterium ramulus |
| GPTH0173 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Phocaeicola | Phocaeicola dorei |
| GPTH0174 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Ligilactobacillus | Ligilactobacillus ruminis |
| GPTH0175 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Oscillospiraceae | unclassified Oscillospiraceae | Oscillospiraceae bacterium |
| GPTH0176 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium adolescentis |
| GPTH0177 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Blautia | Blautia sp. |
| GPTH0178 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Roseburia | Roseburia sp. |
| GPTH0179 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides finegoldii |
| GPTH0180 | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Coriobacteriaceae | Senegalimassilia | Senegalimassilia sp. |
| GPTH0181 | Actinomycetota | Coriobacteriia | Eggerthellales | Eggerthellaceae | Eggerthella | Eggerthella lenta |
| GPTH0107 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus lutetiensis |
| GPTH0183 | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Escherichia | Escherichia coli |
| GPTH0184 | Bacillota | Clostridia | Peptostreptococcales | Peptostreptococcaceae | Paraclostridium | Paraclostridium benzoelyticum |
| GPTH0185 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Clostridium | Clostridium perfringens |
| GPTH0186 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides ovatus |
| GPTH0187 | Bacillota | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Turicibacteraceae | Turicibacter | Turicibacter sanguinis |
| GPTH0188 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Lactobacillaceae | Lactobacillus | Lactobacillus crispatus |
| GPTH0189 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Butyricicoccaceae | Agathobaculum | Agathobaculum butyriciproducens |
| GPTH0190 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium faecale |
| GPTH0191 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecalis |
| GPTH0192 | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Escherichia | Escherichia coli |
| GPTH0193 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus avium |
| GPTH0194 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Anaerostipes | Anaerostipes hadrus |
| GPTH0195 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0196 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides ovatus |
| GPTH0197 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus lutetiensis |
| GPTH0198 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Anaerostipes | Anaerostipes hadrus |
| GPTH0199 | Bacillota | Erysipelotrichia | Erysipelotrichales | Erysipelotrichaceae | Amedibacillus | Eubacterium hominis |
| GPTH0200 | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Escherichia | Escherichia coli |
| GPTH0201 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Phocaeicola | Phocaeicola vulgatus |
| GPTH0202 | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Escherichia | Escherichia coli |
| GPTH0203 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0204 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus faecium |
| GPTH0205 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium catenulatum |
| GPTH0150 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Streptococcaceae | Streptococcus | Streptococcus koreensis |
| GPTH0207 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Clostridium | Clostridium innocuum |
| GPTH0208 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Clostridiaceae | Clostridium | Clostridium innocuum |
| GPTH0209 | Bacillota | Clostridia | Lachnospirales | Lachnospiraceae | Blautia | Blautia wexlerae |
| GPTH0210 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus gallinarum |
| GPTH0211 | Actinomycetota | Actinomycetes | Bifidobacteriales | Bifidobacteriaceae | Bifidobacterium | Bifidobacterium longum |
| GPTH0212 | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Coriobacteriaceae | Collinsella | Collinsella aerofaciens |
| GPTH0213 | Actinomycetota | Coriobacteriia | Coriobacteriales | Coriobacteriaceae | Collinsella | Collinsella aerofaciens |
| GPTH0214 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus avium |
| GPTH0215 | Bacillota | Bacilli | Lactobacillales | Enterococcaceae | Enterococcus | Enterococcus pseudoavium |
| GPTH0216 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides caccae |
| GPTH0217 | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Escherichia | Escherichia coli |
| GPTH0218 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides ovatus |
| GPTH0219 | Bacteroidota | Bacteroidia | Bacteroidales | Bacteroidaceae | Bacteroides | Bacteroides ovatus |
| GPTH0220 | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Klebsiella | Klebsiella pneumoniae |
| GPTH0221 | Bacillota | Clostridia | Eubacteriales | Butyricicoccaceae | Agathobaculum | Agathobaculum butyriciproducens |
| GPTH0222 | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Enterobacterales | Enterobacteriaceae | Klebsiella | Klebsiella aerogenes |
