Fibrinogen C domain containing
| NCBI号(人) | NCBI号(鼠) | 品系编号 | 品系简称 | 保存状态 | 销售状态 | ||||||||||||||||
| 4239 | 76293 |
|
|||||||||||||||||||
| 84929 | 98970 |
|
|||||||||||||||||||
| 10875 | 14190 |
|
|||||||||||||||||||
| 2267 | 234199 |
|
|||||||||||||||||||
| 2266 | 99571 |
|
|||||||||||||||||||
| 2244 | 110135 |
|
|||||||||||||||||||
| 2243 | 14161 |
|
|||||||||||||||||||
| 51378 | 11602 |
|
|||||||||||||||||||
| 285 | 11601 |
|
|||||||||||||||||||
| 284 | 11600 |
|
|||||||||||||||||||
| 10218 | 654812 |
|
|||||||||||||||||||
| 83854 | 70726 |
|
|||||||||||||||||||
| 51129 | 57875 |
|
|||||||||||||||||||
| 27329 | 30924 |
|
|||||||||||||||||||
| 23452 | 26360 |
|
|||||||||||||||||||
| 9068 | 72713 |
|
|||||||||||||||||||
